LC-570UI Roll to Roll Automatic Screen Printing Machine (with UV & IR Unit)
| Model | LC-570UI |
| Basic specifications | |
| Working surface height | 870mm |
| Air supply | 5Bar |
| Power supply | 380V 3P 50HZ |
| Power | 60kw |
| Weight | 2800kg |
| Dimension | 7500x1260x2200mm |
| Unwinding unit | |
| Unwinding shaft diameter (pneumatic type) | 3 inch |
| Max unwinding loading | 100kg |
| Max unwinding roll diameter (including unwinding shaft) | 450mm |
| Max feeding width | 500mm |
| Printing unit | |
| Max lift height of printing plate | 200mm |
| Max printing size | 500x700mm |
| Max printing frame size | 800x1050mm |
| Applicable substrate thickness | 0.188-0.38mm |
| Printing platform size | 830x630x18mm |
| Air suction range | 500x700mm |
| Air suction hole spacing | 15x15mm |
| Air suction hole diameter | 0.8mm |
| Squeegee distance | 800mm |
| Printing precision | ± 0.1mm |
| Glass inspection unit | |
| Inspection table size | 570x590mm |
| LED lamp | 10pcs |
| UV drying unit | |
| Max drying width | 510mm |
| Power of UV lamp | 7kW x 2pc |
| IR Drying unit | |
| Max feeding size | 500mm |
| Applicable substrate thickness | 0.188-0.38mm |
| Temperature range | room temperature -160℃ |
| Drying length | 50M |
| Rewinding unit | |
| Rewinding shaft diameter (pneumatic type) | 3 inch |
| Max rewinding diameter (including paper roll) | 450mm |
| Max rewinding loading | 80kg |
